Welt 110

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Doritooz [CIG] 6.406.049 620
2 youreajelly [CIG] 5.560.941 538
3 FoReVeR AlOnE *-* [-CIG] 3.653.574 394
4 Strik [-CIG] 3.494.494 343
5 FredPeter [.CIG.] 2.876.228 285
6 Magamito [CIG] 2.593.533 264
7 CarricoMen [ACTIV] 2.459.915 259
8 xibaisto [.CIG.] 2.437.947 252
9 Tá calado e cala-te. [ACTIV-] 2.392.806 237
10 caixoeiro [ACTIV] 2.397.776 238

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Cigarrada CIG 40.781.337 30 4.235
2 -Cigarrada -CIG 37.675.574 29 3.868
3 ACTIVITY ACTIV 21.334.858 25 2.463
4 ACTIVITY-3 ACTIV_ 16.676.367 20 1.884
5 CIGARRADA III .CIG. 15.833.574 21 1.784
6 ACTIVITY-1ª ACTIV- 11.633.539 23 1.273
7 Sem Nome |SN| 9.914.484 30 1.382
8 No_Mercy _NM_ 3.927.168 23 568
9 Cavaleiros Veteranos CV 1.987.183 25 344
10 Legião do Último suspiro S.u.S 1.409.548 18 260