Welt 190

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Brasilianischer Dribbler 3.827.218 339
2 30 cm im kalten Wasser [KL] 3.508.277 300
3 Spielmaker [KL] 3.385.529 302
4 Baaaumi [KL] 3.222.867 290
5 Absolute Beginner [Bären] 3.183.140 297
6 why so serious??? [KL] 2.957.711 253
7 Awesome Ego [KL] 2.852.811 267
8 Squirtle Gang [KL] 2.761.152 241
9 Schneckenfresser [FUCHS] 2.735.839 229
10 lumpe95 2.734.167 235

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 KL-Legenden KL 72.502.150 39 6.625
2 Gummibären Designer Bande Bären 21.821.746 34 2.250
3 Krabbelgruppe KG 10.607.065 28 1.157
4 SCHIEBERFÜCHSE FUCHS 8.764.815 7 809
5 Kreisligalehrlinge KL-2 6.715.041 10 630
6 Angmar *A* 5.139.066 30 637
7 Ochsenstall Ochse 4.203.711 12 446
8 Katamops nimmt euch Hops MOPS 3.018.797 3 286
9 Warrior Soul =|WS|= 2.684.614 27 377
10 Contracting Contra 2.444.056 6 278