Welt 140

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 HausaufgabenGemacht? [R+S] 50.000.000 4.773
2 RiotCrew [R+S] 42.095.445 4.011
3 elektriix92 [R+S] 40.389.747 3.874
4 n00bSty7e [R+S] 37.329.018 3.588
5 Kollege Leichtsinn [R+S] 34.491.172 3.300
6 Burnitout [R+S] 33.083.208 3.158
7 lionghghgh [R+S] 31.562.295 3.009
8 don-Pizza [R+S] 30.481.560 2.926
9 MCO- [R+S] 28.478.285 2.722
10 jonathan1999 [R+S] 26.342.775 2.520

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Rise and Shine R+S 663.842.918 27 63.312
2 Smooth ~S~ 0 1 1
3 dfgdfg dfgdfg 0 1 1
4 ffffff fffff 0 1 1
5 Yodiggah Yo 0 1 1
6 rtghgfhghgfh fgfgh 0 1 1
7 INTERIM INTEr 0 1 1