Casual 14

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 General2000 [C14] 5.044.607 518
2 lao. [C14] 3.905.662 416
3 Chillout*17 [C14] 2.937.309 308
4 power42 [FAIR] 2.635.399 302
5 SEEED [C14] 1.934.148 246
6 XioX [C14] 1.687.415 171
7 SoloLeveling [C14] 1.294.219 136
8 Sam L Jackson [C14] 1.162.483 182
9 barbarrami [C14] 782.931 89
10 Buddy1901 [C14] 608.252 65

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Casual 14 C14 20.346.808 11 2.272
2 Fairness FAIR 2.635.021 1 302
3 Allianz Team 2.124.693 27 245
4 Werren WERREN 329.494 24 44
5 This is the way Mando 256.438 1 41
6 Night Hawk NH 124.695 1 14
7 stamm stamm 71.551 7 7
8 Gewesen GSI 55.787 2 6
9 Peguhater PH 29.239 4 4
10 Chill Chill 25.753 3 3