Casual 14

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 General2000 [C14] 5.032.906 517
2 lao. [C14] 3.902.726 416
3 Chillout*17 [C14] 2.930.417 307
4 power42 [FAIR] 2.620.985 301
5 SEEED [C14] 1.930.612 246
6 XioX [C14] 1.685.284 171
7 SoloLeveling [C14] 1.294.219 136
8 Sam L Jackson [C14] 1.159.951 181
9 barbarrami [C14] 782.431 88
10 Buddy1901 [C14] 608.252 65

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Casual 14 C14 20.321.859 11 2.269
2 Fairness FAIR 2.620.985 1 301
3 Allianz Team 2.127.189 27 246
4 Werren WERREN 329.573 24 44
5 This is the way Mando 258.813 1 41
6 Night Hawk NH 124.448 1 14
7 stamm stamm 71.551 7 7
8 Gewesen GSI 55.630 2 6
9 Peguhater PH 29.239 4 4
10 Chill Chill 25.753 3 3