Welt 97

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Variezgros [SINTM] 6.762.075 660
2 Señor malarqui [SINTM] 4.141.848 403
3 C1D CAMP3ADOR. [SINTM] 3.802.713 354
4 Kakatua [SINTM] 3.657.691 357
5 Atlas [SINTM] 3.263.272 297
6 Theodorburg [SINTM] 2.841.555 302
7 empiezodecero [SINTM] 2.839.832 272
8 qimfm [SINTM] 2.729.396 280
9 Esbe mindu [SINTM] 2.613.371 277
10 desde mi cielo [SINTM] 2.373.796 242

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 SIN TEMOR SINTM 51.376.355 20 5.118
2 Amigos BACK 8.891.500 19 1.006
3 TOK. TOK 7.332.197 16 790
4 Titan Titan. 4.652.680 13 535
5 Los Mindunguis Mindus 4.182.589 10 456
6 INMORTALES IMS 707.101 16 182
7 FORJADOS CON LUFICER FE! 449.027 4 64
8 Titan Hacendado Titan_ 293.205 5 56
9 TRIBU TRIBU 278.663 1 36
10 EL NUEVO RENACER DE LAS LEYENDAS NRLMC 273.557 12 61