Welt 149

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Kirderf [NOR] 10.004.622 958
2 snack [NOR] 8.040.979 816
3 Lucifer cel Viteaz [NOR] 5.640.558 601
4 The Ree MuskaQueers [SEGGS] 4.538.094 539
5 Juice Wrld. [M.M] 3.878.218 505
6 =Mushu= [NOR] 2.941.565 309
7 -BLAZE- [Error.] 2.661.614 305
8 jontoh [NOR] 2.619.319 279
9 master.ba [NOR] 2.060.992 243
10 Jamse1993 [~EX~] 1.995.257 229

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Equinor NOR 46.358.441 19 5.118
2 No Signal 404 Error. 18.927.065 20 2.491
3 Super Erotic Glizzy Goblins SEGGS 17.705.050 17 2.335
4 Memento Mori M.M 16.472.315 18 2.309
5 EXpugnare ~EX~ 12.138.696 19 1.530
6 No Signal 409 Error! 11.442.840 20 1.644
7 Valhalla Norse 5.062.346 15 679
8 Iggy is gettin jiggy wit it FnF 3.653.753 19 707
9 MiTH MiTH 3.566.058 19 629
10 Campfire Camp 3.100.172 19 575