Rang | Name | Tag | Punkte | Dörfer | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Punkte pro Dorf | Eroberungen | Stammeswechsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Against all odds | AAO | 116.904.086 | 10.362 | 65 | 1.798.524 | 11.282 | 15.107 ( 11.309 - 2.786 - 1.012 ) | 469 ( 284 - 185 ) |
Rang (Insgesamt) | Punkte (Insgesamt) | K/P-Rate | Rang (Angreifer) | Punkte (Angreifer) | Rang (Verteidiger) | Punkte (Verteidiger) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.577.261.836 | 2.205% | 2 | 665.662.662 | 1 | 1.197.850.516 |
Rang | 2 |
---|---|
Name | Against all odds |
Tag | AAO |
Punkte | 116.904.086 |
Dörfer | 10.362 |
Mitglieder | 65 |
Punkte pro Spieler | 1.798.524 |
Punkte pro Dorf | 11.282 |
Eroberungen | 15.107 ( 11.309 - 2.786 - 1.012 ) |
Stammeswechsel | 469 ( 284 - 185 ) |
Rang (Insgesamt) | 1 |
---|---|
Punkte (Insgesamt) | 2.577.261.836 |
K/P-Rate | 2.205 |
Rang (Angreifer) | 2 |
Punkte (Angreifer) | 665.662.662 |
Rang (Verteidiger) | 1 |
Punkte (Verteidiger) | 1.197.850.516 |
Rang | Name | Tag | Punkte | Dörfer | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Punkte pro Dorf | Eroberungen | Stammeswechsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
(am 10.01.2024) |
Against all odds | AAO |
116.902.341
(am 07.10.2025) |
10.397
(am 15.09.2025) |
100
(am 30.01.2024) |
- | - | 15.107 ( 11.309 - 2.786 - 1.012 ) | 469 ( 284 - 185 ) |
Rang (Insgesamt) | Punkte (Insgesamt) | K/P-Rate | Rang (Angreifer) | Punkte (Angreifer) | Rang (Verteidiger) | Punkte (Verteidiger) |
---|---|---|---|---|---|---|
1
(am 17.01.2024) |
2.575.003.995
(am 07.10.2025) |
-% |
1
(am 11.01.2024) |
665.317.543
(am 07.10.2025) |
1
(am 14.01.2024) |
1.196.891.602
(am 07.10.2025) |
Rang | 1 (am 10.01.2024) |
---|---|
Name | Against all odds |
Tag | AAO |
Punkte | 116.902.341 (am 07.10.2025) |
Dörfer | 10.397 (am 15.09.2025) |
Mitglieder | 100 (am 30.01.2024) |
Punkte pro Spieler | 1.169.023 |
Punkte pro Dorf | 11.244 |
Eroberungen | 15.107 ( 11.309 - 2.786 - 1.012 ) |
Stammeswechsel | 469 ( 284 - 185 ) |
Rang (Insgesamt) | 1 (am 17.01.2024) |
---|---|
Punkte (Insgesamt) | 2.575.003.995 (am 07.10.2025) |
K/P-Rate | - |
Rang (Angreifer) | 1 (am 11.01.2024) |
Punkte (Angreifer) | 665.317.543 (am 07.10.2025) |
Rang (Verteidiger) | 1 (am 14.01.2024) |
Punkte (Verteidiger) | 1.196.891.602 (am 07.10.2025) |
Datum | Stamm | Rang | Mitglieder | Punkte | Dörfer | BG | BGA | BGD |
---|
Allgemein | Besiegte Gegner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Punkte | Dörfer | Punkte pro Dorf | Insgesamt | Angreifer | Verteidiger | Unterstützer |
Wird geladen .. |