Rang | Name | Tag | Punkte | Dörfer | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Punkte pro Dorf | Eroberungen | Stammeswechsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Against all odds 3 | AAO 3 | 1.352.047 | 127 | 10 | 135.205 | 10.646 | 260 ( 173 - 27 - 60 ) | 512 ( 298 - 214 ) |
Rang (Insgesamt) | Punkte (Insgesamt) | K/P-Rate | Rang (Angreifer) | Punkte (Angreifer) | Rang (Verteidiger) | Punkte (Verteidiger) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 109.247.622 | 8.080% | 5 | 39.969.173 | 6 | 48.842.262 |
Rang | 6 |
---|---|
Name | Against all odds 3 |
Tag | AAO 3 |
Punkte | 1.352.047 |
Dörfer | 127 |
Mitglieder | 10 |
Punkte pro Spieler | 135.205 |
Punkte pro Dorf | 10.646 |
Eroberungen | 260 ( 173 - 27 - 60 ) |
Stammeswechsel | 512 ( 298 - 214 ) |
Rang (Insgesamt) | 6 |
---|---|
Punkte (Insgesamt) | 109.247.622 |
K/P-Rate | 8.080 |
Rang (Angreifer) | 5 |
Punkte (Angreifer) | 39.969.173 |
Rang (Verteidiger) | 6 |
Punkte (Verteidiger) | 48.842.262 |
Rang | Name | Tag | Punkte | Dörfer | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Punkte pro Dorf | Eroberungen | Stammeswechsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
(am 04.09.2024) |
Against all odds 3 | AAO 3 |
6.601.239
(am 26.06.2024) |
731
(am 17.06.2024) |
100
(am 15.01.2024) |
- | - | 260 ( 173 - 27 - 60 ) | 512 ( 298 - 214 ) |
Rang (Insgesamt) | Punkte (Insgesamt) | K/P-Rate | Rang (Angreifer) | Punkte (Angreifer) | Rang (Verteidiger) | Punkte (Verteidiger) |
---|---|---|---|---|---|---|
6
(am 03.08.2025) |
109.247.622
(am 19.09.2025) |
-% |
5
(am 20.06.2025) |
39.969.173
(am 19.09.2025) |
6
(am 03.08.2025) |
48.842.262
(am 19.09.2025) |
Rang | 5 (am 04.09.2024) |
---|---|
Name | Against all odds 3 |
Tag | AAO 3 |
Punkte | 6.601.239 (am 26.06.2024) |
Dörfer | 731 (am 17.06.2024) |
Mitglieder | 100 (am 15.01.2024) |
Punkte pro Spieler | 66.012 |
Punkte pro Dorf | 9.030 |
Eroberungen | 260 ( 173 - 27 - 60 ) |
Stammeswechsel | 512 ( 298 - 214 ) |
Rang (Insgesamt) | 6 (am 03.08.2025) |
---|---|
Punkte (Insgesamt) | 109.247.622 (am 19.09.2025) |
K/P-Rate | - |
Rang (Angreifer) | 5 (am 20.06.2025) |
Punkte (Angreifer) | 39.969.173 (am 19.09.2025) |
Rang (Verteidiger) | 6 (am 03.08.2025) |
Punkte (Verteidiger) | 48.842.262 (am 19.09.2025) |
Datum | Stamm | Rang | Mitglieder | Punkte | Dörfer | BG | BGA | BGD |
---|
Allgemein | Besiegte Gegner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Punkte | Dörfer | Punkte pro Dorf | Insgesamt | Angreifer | Verteidiger | Unterstützer |
Wird geladen .. |